
| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2011 | 商学院 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 2011 | 法学院 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2011 | 商学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2011 | 交通与车辆工程学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2011 | 马克思主义学院 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2011 | 商学院 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 2011 | 机械工程学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |

| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2011 | 商学院 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 2011 | 法学院 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2011 | 商学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2011 | 交通与车辆工程学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2011 | 马克思主义学院 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 2011 | 商学院 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 2011 | 机械工程学院 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
上一篇: 2009年山东理工大学考研复试分数线
下一篇: 2019山东理工大学研究生考研复试分数线