
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 83 | 15 | 18.07% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 95 | 22 | 23.16% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 83 | 15 | 18.07% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 95 | 22 | 23.16% | / |
上一篇: 2007山东科技大学研究生数学考研报录比