
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 |
开课 学期 |
备注 | ||
| 学位课 | 公共课 | 002018 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 2 | 各方向 | |
| 002019 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 1 | ||||
| 002020 | 基础外语 | 跨文化交际 | 36 | 1.5 | 1 | |||
| 002021 | 翻译基础 | 36 | 1.5 | 2 | ||||
| 002022 | 高级口语 | 18 | 1 | 2 | ||||
| 032099 | 专业外语 | 32 | 1 | 2 | ||||
|
基础 理论课 |
032202 | 现代水文量测技术 | 48 | 3 | 1 | |||
| 032021 | 应用程序设计 | 48 | 3 | 1 | ||||
| 012039 | 水资源规划与管理 | 48 | 3 | 1 | ||||
| 专业课 | 032202 | 资源勘查学 | 48 | 3 | 1 | 根据方向任选1-2门 | ||
| 032023 | 地球探测理论与方法 | 48 | 3 | 1 | ||||
| 032024 | 水工环地质研究 | 48 | 3 | 1 | ||||
| 032201 | 现代水文模型 | 48 | 3 | 1 | ||||
| 402非学位课 |
校内 公选课 |
032200 | 创新研究 | 20 | 1 | 1 | 各方向必选 | |
| 专业选修课 | 032072 | 地球系统科学 | 32 | 2 | 2 | 各研究方向任选1门 | ||
| 032007 | 地理信息系统 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032203 | 计算水力学 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032029 | 地质统计学 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032050 | 地下水动力学 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032075 | 地球探测与信息技术进展 | 32 | 2 | 2 |
各研究方向任选3门以上 |
|||
| 032048 | 地下水数值模拟 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032053 | 地质灾害防治理论与技术 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032030 | 矿床水文地质 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032078 | 矿井水害防治 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032046 | 水环境与水资源 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032068 | 遥感原理与应用 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032041 | 数值计算方法 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032042 | 专门水文地质学 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 012042 | 水资源技术经济 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032027 | 资源勘查与评价 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032086 | 环境水文地质学 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032012 | 实验测试技术与仪器 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 032051 | 资源环境政策与法律 | 32 | 2 | 2 | ||||
| 必修环节 | 002014 | 文献综述与开题报告 | 1 | 1 | ||||
| 002015 | 实践活动 | 1 | 1 | |||||
| 002016 | 学术活动 | 1 | 1 | |||||
| 补修课程 | 同等学力或专业跨度较大录取的硕士研究生,必须至少补修本专业本科主干课程2门(《水力学》、《水文学原理》),并参加考试,补修课程只记成绩,不记学分。 | |||||||
七、学位论文
具体要求参照山东科技大学研究生学位论文的有关规定。