
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 89 | 30 | 33.71% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 国际商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 26 | 6 | 23.08% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 89 | 30 | 33.71% | / |
| 2007 | 山东 | 青岛大学 | 国际商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 26 | 6 | 23.08% | / |
下一篇: 2007青岛大学研究生法学考研报录比