
| 青岛大学教育学专硕https://grad.qdu.edu.cn/infoSingleArticle.do?articleId=20071&columnId=16649 | |||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:统招生人数 | 统招最低分 | 复试分值占比 | 复试比例 | ||||||||||
| (001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 348 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (002)文学与新闻传播学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 15 | 366 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (002)文学与新闻传播学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 19 | 340 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (003)历史学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 13 | 340 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (006)外语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 376 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (006)外语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 14 | 337 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (008)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 342 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (009)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 4 | 364 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (011)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 338 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (011)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 337 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (012)物理科学学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 339 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 48 | 337 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 352 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 381 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 26 | 338 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 356 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 367 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (019)旅游与地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 344 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| (019)旅游与地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 338 | 40% | 1:1.5 | ||||||||||
| (020)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 352 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
| 青岛大学教育学学硕 | |||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | 初试考试科目 | |||||||||
| (014)师范学院、教师教育学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)教育史 (04)高等教育学 (05)学前教育学 (06)教育技术学 |
全日制 | 学硕 | 15 | 339 | 40% | 1:1.5 | 311 | ||||||||
|
青岛大学院校分析: 一、考试方式。青岛大学22年教育学学术型研究生考试专业课为统考,即311教育学基础综合。 二、招生人数。青岛大学22年各专业计划统招人数还未公布,上文表格中人数包含推免! 三、复试录取 青岛大学教育学学硕复试线见上文表格。 四、青岛大学教育学考研特点: 1、学硕专业课为统考。 2、招生专业多、招生人数少。 3、同等学力考生报考要求高。 |
|||||||||||||||||