
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 20 | 3 | 15.00% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 16 | 4 | 25.00% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 20 | 3 | 15.00% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 16 | 4 | 25.00% | / |
上一篇: 2009年山东财经大学各学院考研报录比