
2020年中国海洋大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
一、考生进入复试的初试成绩要求
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
| 020201 | 国民经济学 | 371 | |
| 020202 | 区域经济学 | 370 | |
| 020204 | 金融学 | 367 | |
| 020205 | 产业经济学 | 343 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 347 | |
| 020209 | 数量经济学 | 383 | |
| 025100 | 金融 | 355 | |
| 025200 | 应用统计 | 350 | |
| 025400 | 国际商务 | 350 | |
| 025500 | 保险 | 343 | |
| 030100 | 法学(一级学科) | 362 | |
| 030200 | 政治学(一级学科) | 325 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 356 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 325 | |
| 035102 | 法律(法学) | 338 | |
| 045101 | 教育管理 | 331 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 354 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 361 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 331 | |
| 045201 | 体育教学 | 277 | |
| 045202 | 运动训练 | 277 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 351 | |
| 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 355 | |
| 0501Z2 | 音乐文学 | 355 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 355 | |
| 050203 | 法语语言文学 | 368 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 355 | |
| 050210 | 亚非语言文学 | 355 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 |
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
| 055101 | 英语笔译 | 358 | |
| 055102 | 英语口译 | 355 | |
| 055105 | 日语笔译 | 355 | |
| 055106 | 日语口译 | 355 | |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 355 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 355 | |
| 060200 | 中国史 | 352 | |
| 070100 | 数学(一级学科) | 340 | |
| 070200 | 物理学(一级学科,声学除外) | 288 | |
| 070206 | 声学 | 288 | |
| 070300 | 化学(一级学科) | 288 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 325 | |
| 070600 | 大气科学(一级学科) | 288 | |
| 070701 | 物理海洋学 | 288 | |
| 070702、0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 288 | |
| 070703 | 海洋生物学 | 317 | |
| 070704 | 海洋地质 | 296 | |
| 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 288 | |
| 0707Z5 | 海洋地球物理学 | 288 | |
| 070900 | 地质学 | 288 | |
| 071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外) | 319 | 含三亚海洋研究院招生计划 |
| 071002、071004 | 动物学、水生生物学 | 319 | |
| 071300 | 生态学 | 311 | |
| 071400 | 统计学 | 288 | |
| 080200 | 机械工程 | 264 | |
| 080300 | 光学工程 | 264 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 297 | |
| 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 343 | |
| 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 268 | |
| 0811J2 | 海洋机电装备与仪器 | 264 | |
| 081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 327 | |
| 0812J1 | 海洋技术 | 264 | |
| 0812Z1 | 保密科学与技术 | 282 |
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
|
081400 |
土木工程(一级学科,防灾减灾工程及 防护工程工程管理方向除外) |
264 |
|
|
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
339 |
|
| 081401 | 岩土工程 | 264 | |
| 081500 | 水利工程(一级学科) | 274 | |
| 081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 264 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | |
| 082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 254 | |
| 083001 | 环境科学 | 315 | |
| 083002 | 环境工程 | 268 | |
| 0830J3 | 海洋材料科学与工程 | 264 | |
| 0830Z1 | 环境地质工程 | 301 | |
| 083200 | 食品科学与工程 | 330 | |
| 083500 | 软件工程 | 305 | |
| 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 344 | |
| 085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程方向) | 295 | |
| 085400 | 电子信息(网络空间安全与保密方向) | 264 | |
| 085400 | 电子信息(光电工程方向) | 264 | |
| 085400 | 电子信息(三亚海洋研究院) | 288 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 085500 | 机械(控制工程方向) | 264 | |
| 085500 | 机械(机械工程方向) | 305 | |
| 085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 283 | |
| 085600 | 材料与化工(海洋材料技术方向) | 264 | |
| 085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 274 | |
| 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 264 | |
| 085700 | 资源与环境(地质资源勘探方向) | 264 | |
| 085700 | 资源与环境(环境保护与修复方向) | 297 | |
| 085700 | 资源与环境(地质灾害与防控方向) | 285 | |
| 085700 | 资源与环境(三亚海洋研究院) | 277 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 085800 | 能源动力 | 264 | |
| 085900 | 土木水利(建筑与土木工程方向) | 264 | |
| 085900 | 土木水利(水利工程方向) | 264 |
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
| 085900 | 土木水利(船舶与海洋工程方向) | 264 | |
| 086000 | 生物与医药(生物工程方向) | 264 | |
| 086000 | 生物与医药(生物工程方向,联合培养) | 264 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 264 | |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向,联合培养) | 264 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 086000 | 生物与医药(制药工程方向) | 264 | |
| 090801 | 水产养殖 | 342 | |
| 090802 | 捕捞学 | 325 | |
| 090803 | 渔业资源 | 324 | |
| 095134 | 渔业发展 | 258 | |
| 095134 | 渔业发展(联合培养) | 253 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 284 | |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 253 | |
| 095137 | 农业管理 | 308 | |
| 100700 | 药学(一级学科) | 371 | |
| 105500 | 药学 | 300 | |
| 120201 | 会计学 | 387 | |
| 120202 | 企业管理 | 360 | |
| 120203 | 旅游管理 | 345 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 357 | |
| 1202Z1 | 财务管理 | 370 | |
| 120300 | 农林经济管理 | 345 | |
| 120400 | 公共管理(一级学科) | 364 | |
| 125100 | 工商管理 | 177 | |
|
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划”) |
175 |
|
| 125200 | 公共管理 | 183 | |
| 125300 | 会计(01-04 方向) | 193 | 含三亚海洋研究院招生计划 |
| 125300 | 会计(05-08 方向) | 175 | |
| 125400 | 旅游管理 | 175 | |
| 125601 | 工程管理 | 175 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 205 | |
| 注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 | |||
二、“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要求
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 020204 | 金融学 | 316 | 48 | 72 |
| 020205 | 产业经济学 | 295 | 48 | 72 |
| 025200 | 应用统计 | 301 | 48 | 72 |
| 025400 | 国际商务 | 301 | 48 | 72 |
| 030100 | 法学(一级学科) | 311 | 46 | 69 |
| 030200 | 政治学(一级学科) | 280 | 46 | 69 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 306 | 46 | 69 |
| 035101 | 法律(非法学) | 280 | 46 | 69 |
| 035102 | 法律(法学) | 291 | 46 | 69 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 304 | 46 | 69 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 302 | 46 | 69 |
| 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 305 | 52 | 78 |
| 050203 | 法语语言文学 | 316 | 52 | 78 |
| 055101 | 英语笔译 | 308 | 52 | 78 |
| 070300 | 化学(一级学科) | 248 | 40 | 60 |
| 070703 | 海洋生物学 | 273 | 40 | 60 |
| 071400 | 统计学 | 248 | 40 | 60 |
| 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 295 | 37 | 56 |
| 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 230 | 37 | 56 |
| 083001 | 环境科学 | 271 | 37 | 56 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 284 | 37 | 56 |
|
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
254 |
37 |
56 |
| 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 227 | 37 | 56 |
| 085800 | 能源动力 | 227 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 227 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(制药工程方向) | 227 | 37 | 56 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 244 | 33 | 50 |
| 095137 | 农业管理 | 265 | 33 | 50 |
| 100700 | 药学(一级学科) | 319 | 42 | 126 |
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 120201 | 会计学 | 333 | 49 | 74 |
| 120202 | 企业管理 | 310 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 297 | 49 | 74 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 307 | 49 | 74 |
| 120400 | 公共管理(一级学科) | 313 | 49 | 74 |
| 125300 | 会计(01-04 方向) | 166 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 176 | 44 | 88 |
三、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 020201 | 国民经济学 | 330 | 48 | 72 |
| 020202 | 区域经济学 | 329 | 48 | 72 |
| 020204 | 金融学 | 327 | 48 | 72 |
| 020206 | 国际贸易学 | 309 | 48 | 72 |
| 025100 | 金融 | 316 | 48 | 72 |
| 025400 | 国际商务 | 312 | 48 | 72 |
| 030100 | 法学(一级学科) | 322 | 46 | 69 |
| 030200 | 政治学(一级学科) | 289 | 46 | 69 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 317 | 46 | 69 |
| 035101 | 法律(非法学) | 289 | 46 | 69 |
| 035102 | 法律(法学) | 301 | 46 | 69 |
| 045101 | 教育管理 | 295 | 46 | 69 |
| 045114 | 现代教育技术 | 321 | 46 | 69 |
| 045201 | 体育教学 | 247 | 35 | 105 |
| 045202 | 运动训练 | 247 | 35 | 105 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 312 | 46 | 69 |
| 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 316 | 52 | 78 |
| 050201 | 英语语言文学 | 316 | 52 | 78 |
| 050203 | 法语语言文学 | 328 | 52 | 78 |
| 055101 | 英语笔译 | 319 | 52 | 78 |
| 055200 | 新闻与传播 | 316 | 52 | 78 |
| 060200 | 中国史 | 313 | 44 | 132 |
| 070300 | 化学(一级学科) | 256 | 40 | 60 |
| 070701 | 物理海洋学 | 256 | 40 | 60 |
| 070702、0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 256 | 40 | 60 |
| 070703 | 海洋生物学 | 282 | 40 | 60 |
| 071300 | 生态学 | 277 | 40 | 60 |
| 071400 | 统计学 | 256 | 40 | 60 |
| 080200 | 机械工程 | 235 | 37 | 56 |
| 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 305 | 37 | 56 |
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 239 | 37 | 56 |
| 081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 291 | 37 | 56 |
|
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
302 |
37 |
56 |
| 081500 | 水利工程(一级学科) | 244 | 34 | 51 |
| 081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 235 | 37 | 56 |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 226 | 34 | 51 |
| 083001 | 环境科学 | 280 | 37 | 56 |
| 083002 | 环境工程 | 239 | 37 | 56 |
| 0830Z1 | 环境地质工程 | 268 | 37 | 56 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 294 | 37 | 56 |
| 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 306 | 37 | 56 |
|
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
263 |
37 |
56 |
|
085400 |
电子信息 (网络空间安全与保密方向) |
235 |
37 |
56 |
| 085500 | 机械(机械工程方向) | 271 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 252 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料与化工(海洋材料技术方向) | 235 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 244 | 37 | 56 |
| 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 085900 | 土木水利(水利工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(生物工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 090803 | 渔业资源 | 288 | 33 | 50 |
| 095134 | 渔业发展 | 230 | 33 | 50 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 225 | 33 | 50 |
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 095137 | 农业管理 | 274 | 33 | 50 |
| 100700 | 药学(一级学科) | 330 | 42 | 126 |
| 120201 | 会计学 | 344 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 307 | 49 | 74 |
| 120400 | 公共管理(一级学科) | 324 | 49 | 74 |
| 125100 | 工商管理 | 158 | 44 | 88 |
|
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划” |
156 ) |
44 |
88 |
| 125200 | 公共管理 | 163 | 44 | 88 |
| 125300 | 会计(01-04 方向) | 172 | 44 | 88 |
| 125300 | 会计(05-08 方向) | 156 | 44 | 88 |
| 125400 | 旅游管理 | 156 | 44 | 88 |
| 125601 | 工程管理 | 156 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 182 | 44 | 88 |
四、“创新人才培养专项计划”考生进入复试的初试成绩要求
“创新人才培养专项计划”考生总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A类考生)。
五、单独考试考生进入复试的初试成绩要求
|
专业代码 |
专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
|
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
264 |
37 |
56 |
| 095137 | 农业管理 | 253 | 33 | 50 |
2020年中国海洋大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
一、考生进入复试的初试成绩要求
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
| 020201 | 国民经济学 | 371 | |
| 020202 | 区域经济学 | 370 | |
| 020204 | 金融学 | 367 | |
| 020205 | 产业经济学 | 343 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 347 | |
| 020209 | 数量经济学 | 383 | |
| 025100 | 金融 | 355 | |
| 025200 | 应用统计 | 350 | |
| 025400 | 国际商务 | 350 | |
| 025500 | 保险 | 343 | |
| 030100 | 法学(一级学科) | 362 | |
| 030200 | 政治学(一级学科) | 325 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 356 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 325 | |
| 035102 | 法律(法学) | 338 | |
| 045101 | 教育管理 | 331 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 354 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 361 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 331 | |
| 045201 | 体育教学 | 277 | |
| 045202 | 运动训练 | 277 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 351 | |
| 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 355 | |
| 0501Z2 | 音乐文学 | 355 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 355 | |
| 050203 | 法语语言文学 | 368 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 355 | |
| 050210 | 亚非语言文学 | 355 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 |
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
| 055101 | 英语笔译 | 358 | |
| 055102 | 英语口译 | 355 | |
| 055105 | 日语笔译 | 355 | |
| 055106 | 日语口译 | 355 | |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 355 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 355 | |
| 060200 | 中国史 | 352 | |
| 070100 | 数学(一级学科) | 340 | |
| 070200 | 物理学(一级学科,声学除外) | 288 | |
| 070206 | 声学 | 288 | |
| 070300 | 化学(一级学科) | 288 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 325 | |
| 070600 | 大气科学(一级学科) | 288 | |
| 070701 | 物理海洋学 | 288 | |
| 070702、0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 288 | |
| 070703 | 海洋生物学 | 317 | |
| 070704 | 海洋地质 | 296 | |
| 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 288 | |
| 0707Z5 | 海洋地球物理学 | 288 | |
| 070900 | 地质学 | 288 | |
| 071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外) | 319 | 含三亚海洋研究院招生计划 |
| 071002、071004 | 动物学、水生生物学 | 319 | |
| 071300 | 生态学 | 311 | |
| 071400 | 统计学 | 288 | |
| 080200 | 机械工程 | 264 | |
| 080300 | 光学工程 | 264 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 297 | |
| 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 343 | |
| 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 268 | |
| 0811J2 | 海洋机电装备与仪器 | 264 | |
| 081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 327 | |
| 0812J1 | 海洋技术 | 264 | |
| 0812Z1 | 保密科学与技术 | 282 |
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
|
081400 |
土木工程(一级学科,防灾减灾工程及 防护工程工程管理方向除外) |
264 |
|
|
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
339 |
|
| 081401 | 岩土工程 | 264 | |
| 081500 | 水利工程(一级学科) | 274 | |
| 081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 264 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | |
| 082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 254 | |
| 083001 | 环境科学 | 315 | |
| 083002 | 环境工程 | 268 | |
| 0830J3 | 海洋材料科学与工程 | 264 | |
| 0830Z1 | 环境地质工程 | 301 | |
| 083200 | 食品科学与工程 | 330 | |
| 083500 | 软件工程 | 305 | |
| 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 344 | |
| 085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程方向) | 295 | |
| 085400 | 电子信息(网络空间安全与保密方向) | 264 | |
| 085400 | 电子信息(光电工程方向) | 264 | |
| 085400 | 电子信息(三亚海洋研究院) | 288 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 085500 | 机械(控制工程方向) | 264 | |
| 085500 | 机械(机械工程方向) | 305 | |
| 085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 283 | |
| 085600 | 材料与化工(海洋材料技术方向) | 264 | |
| 085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 274 | |
| 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 264 | |
| 085700 | 资源与环境(地质资源勘探方向) | 264 | |
| 085700 | 资源与环境(环境保护与修复方向) | 297 | |
| 085700 | 资源与环境(地质灾害与防控方向) | 285 | |
| 085700 | 资源与环境(三亚海洋研究院) | 277 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 085800 | 能源动力 | 264 | |
| 085900 | 土木水利(建筑与土木工程方向) | 264 | |
| 085900 | 土木水利(水利工程方向) | 264 |
| 专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
| 085900 | 土木水利(船舶与海洋工程方向) | 264 | |
| 086000 | 生物与医药(生物工程方向) | 264 | |
| 086000 | 生物与医药(生物工程方向,联合培养) | 264 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 264 | |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向,联合培养) | 264 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 086000 | 生物与医药(制药工程方向) | 264 | |
| 090801 | 水产养殖 | 342 | |
| 090802 | 捕捞学 | 325 | |
| 090803 | 渔业资源 | 324 | |
| 095134 | 渔业发展 | 258 | |
| 095134 | 渔业发展(联合培养) | 253 | 三亚海洋研究院招生计划 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 284 | |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 253 | |
| 095137 | 农业管理 | 308 | |
| 100700 | 药学(一级学科) | 371 | |
| 105500 | 药学 | 300 | |
| 120201 | 会计学 | 387 | |
| 120202 | 企业管理 | 360 | |
| 120203 | 旅游管理 | 345 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 357 | |
| 1202Z1 | 财务管理 | 370 | |
| 120300 | 农林经济管理 | 345 | |
| 120400 | 公共管理(一级学科) | 364 | |
| 125100 | 工商管理 | 177 | |
|
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划”) |
175 |
|
| 125200 | 公共管理 | 183 | |
| 125300 | 会计(01-04 方向) | 193 | 含三亚海洋研究院招生计划 |
| 125300 | 会计(05-08 方向) | 175 | |
| 125400 | 旅游管理 | 175 | |
| 125601 | 工程管理 | 175 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 205 | |
| 注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 | |||
二、“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要求
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 020204 | 金融学 | 316 | 48 | 72 |
| 020205 | 产业经济学 | 295 | 48 | 72 |
| 025200 | 应用统计 | 301 | 48 | 72 |
| 025400 | 国际商务 | 301 | 48 | 72 |
| 030100 | 法学(一级学科) | 311 | 46 | 69 |
| 030200 | 政治学(一级学科) | 280 | 46 | 69 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 306 | 46 | 69 |
| 035101 | 法律(非法学) | 280 | 46 | 69 |
| 035102 | 法律(法学) | 291 | 46 | 69 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 304 | 46 | 69 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 302 | 46 | 69 |
| 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 305 | 52 | 78 |
| 050203 | 法语语言文学 | 316 | 52 | 78 |
| 055101 | 英语笔译 | 308 | 52 | 78 |
| 070300 | 化学(一级学科) | 248 | 40 | 60 |
| 070703 | 海洋生物学 | 273 | 40 | 60 |
| 071400 | 统计学 | 248 | 40 | 60 |
| 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 295 | 37 | 56 |
| 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 230 | 37 | 56 |
| 083001 | 环境科学 | 271 | 37 | 56 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 284 | 37 | 56 |
|
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
254 |
37 |
56 |
| 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 227 | 37 | 56 |
| 085800 | 能源动力 | 227 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 227 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(制药工程方向) | 227 | 37 | 56 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 244 | 33 | 50 |
| 095137 | 农业管理 | 265 | 33 | 50 |
| 100700 | 药学(一级学科) | 319 | 42 | 126 |
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 120201 | 会计学 | 333 | 49 | 74 |
| 120202 | 企业管理 | 310 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 297 | 49 | 74 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 307 | 49 | 74 |
| 120400 | 公共管理(一级学科) | 313 | 49 | 74 |
| 125300 | 会计(01-04 方向) | 166 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 176 | 44 | 88 |
三、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 020201 | 国民经济学 | 330 | 48 | 72 |
| 020202 | 区域经济学 | 329 | 48 | 72 |
| 020204 | 金融学 | 327 | 48 | 72 |
| 020206 | 国际贸易学 | 309 | 48 | 72 |
| 025100 | 金融 | 316 | 48 | 72 |
| 025400 | 国际商务 | 312 | 48 | 72 |
| 030100 | 法学(一级学科) | 322 | 46 | 69 |
| 030200 | 政治学(一级学科) | 289 | 46 | 69 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 317 | 46 | 69 |
| 035101 | 法律(非法学) | 289 | 46 | 69 |
| 035102 | 法律(法学) | 301 | 46 | 69 |
| 045101 | 教育管理 | 295 | 46 | 69 |
| 045114 | 现代教育技术 | 321 | 46 | 69 |
| 045201 | 体育教学 | 247 | 35 | 105 |
| 045202 | 运动训练 | 247 | 35 | 105 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 312 | 46 | 69 |
| 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 316 | 52 | 78 |
| 050201 | 英语语言文学 | 316 | 52 | 78 |
| 050203 | 法语语言文学 | 328 | 52 | 78 |
| 055101 | 英语笔译 | 319 | 52 | 78 |
| 055200 | 新闻与传播 | 316 | 52 | 78 |
| 060200 | 中国史 | 313 | 44 | 132 |
| 070300 | 化学(一级学科) | 256 | 40 | 60 |
| 070701 | 物理海洋学 | 256 | 40 | 60 |
| 070702、0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 256 | 40 | 60 |
| 070703 | 海洋生物学 | 282 | 40 | 60 |
| 071300 | 生态学 | 277 | 40 | 60 |
| 071400 | 统计学 | 256 | 40 | 60 |
| 080200 | 机械工程 | 235 | 37 | 56 |
| 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 305 | 37 | 56 |
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 239 | 37 | 56 |
| 081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 291 | 37 | 56 |
|
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
302 |
37 |
56 |
| 081500 | 水利工程(一级学科) | 244 | 34 | 51 |
| 081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 235 | 37 | 56 |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 226 | 34 | 51 |
| 083001 | 环境科学 | 280 | 37 | 56 |
| 083002 | 环境工程 | 239 | 37 | 56 |
| 0830Z1 | 环境地质工程 | 268 | 37 | 56 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 294 | 37 | 56 |
| 085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 306 | 37 | 56 |
|
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
263 |
37 |
56 |
|
085400 |
电子信息 (网络空间安全与保密方向) |
235 |
37 |
56 |
| 085500 | 机械(机械工程方向) | 271 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 252 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料与化工(海洋材料技术方向) | 235 | 37 | 56 |
| 085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 244 | 37 | 56 |
| 085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 085900 | 土木水利(水利工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(生物工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 235 | 37 | 56 |
| 090803 | 渔业资源 | 288 | 33 | 50 |
| 095134 | 渔业发展 | 230 | 33 | 50 |
| 095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 225 | 33 | 50 |
|
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
| 095137 | 农业管理 | 274 | 33 | 50 |
| 100700 | 药学(一级学科) | 330 | 42 | 126 |
| 120201 | 会计学 | 344 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 307 | 49 | 74 |
| 120400 | 公共管理(一级学科) | 324 | 49 | 74 |
| 125100 | 工商管理 | 158 | 44 | 88 |
|
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划” |
156 ) |
44 |
88 |
| 125200 | 公共管理 | 163 | 44 | 88 |
| 125300 | 会计(01-04 方向) | 172 | 44 | 88 |
| 125300 | 会计(05-08 方向) | 156 | 44 | 88 |
| 125400 | 旅游管理 | 156 | 44 | 88 |
| 125601 | 工程管理 | 156 | 44 | 88 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 182 | 44 | 88 |
“创新人才培养专项计划”考生总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A类考生)。
五、单独考试考生进入复试的初试成绩要求
|
专业代码 |
专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
|
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
264 |
37 |
56 |
| 095137 | 农业管理 | 253 | 33 | 50 |