
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023南京审计大学考研分数线(研究生复试分数线)
|
南京审计大学2023年硕士研究生 复试分数线 根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校 2023 年硕士研究生招生复试分数线公布如下: |
||||
| 类别 | 专业代码 | 专业 | 学院 | 复试分数线 |
| 全日制学硕 | 020100 | 理论经济学 | 经济学院 | 346 |
| 020200 | 应用经济学 | 不区分院系所 | 346 | |
| 020204 | 金融学 | 金融学院 | 346 | |
| 030100 | 法学 | 法学院 | 342 | |
| 071400 | 统计学 | 统计与数据科学学院 | 309 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 273 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 商学院 | 340 | |
| 120200 | 工商管理 | 商学院 | 340 | |
| 1202Z1 | 审计学 | 政府审计学院 | 349 | |
| 120201 | 会计学 | 会计学院 | 354 | |
| 120400 | 公共管理 | 公共管理学院 | 360 | |
| 全日制专硕 | 025100 | 金融 | 金融学院 | 367 |
| 025200 | 应用统计 | 统计与数据科学学院 | 346 | |
| 025300 | 税务 | 经济学院 | 352 | |
| 025400 | 国际商务 | 经济学院 | 346 | |
| 025500 | 保险 | 金融学院 | 346 | |
| 025700 | 审计 | 不区分院系所 | 220 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 326 | |
| 035102 | 法律(法学) | 法学院 | 326 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 文学院 | 350 | |
| 085400 | 电子信息 | 商学院 | 322 | |
| 085400 | 电子信息 | 信息工程学院 | 286 | |
| 125300 | 会计 | 会计学院 | 222 | |
| 非全日制专硕 | 025700 | 审计 | 政府审计学院 | 220 |
| 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 167 | |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理学院 | 175 | |
| 125601 | 工程管理 | 工程审计学院 | 178 | |
|
说明: 1.单科分数线执行《2023 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A 类考生)》。 2.初试加分政策执行教育部相关规定,符合加分条件且加分后能进入我校划定的复试分数线方可安排参加复试。 3.我校将有序开展硕士研究生复试工作,复试具体安排及相关要求将陆续公布,请各位考生及时关注各相关学院及 学校研究生院网站信息。 |
||||
点击查看往年复试分数线:2023南京审计大学考研分数线(研究生复试分数线)