Skip to main content
  首页 > 考研资讯 >

2024徐州医科大学考研分数线(研究生复试分数线)

2024-08-10 884 来源:网络整理

2024徐州医科大学考研分数线(研究生复试分数线)

考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。

2023徐州医科大学考研分数线(研究生复试分数线)

徐州医科大学2023年硕士研究生招生一志愿复试最低分数线

学院代码 学院 专业代码 专业名称 三级学科/方向 一志愿复试分数线
101 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 297
101 基础医学院 077802 免疫学 349
101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理 311
102 第一临床医学 100201 内科学 心血管病 311
102 第一临床医学 100201 内科学 血液病 297
102 第一临床医学 100201 内科学 肾病 317
102 第一临床医学 100201 内科学 呼吸系病 299
102 第一临床医学 100201 内科学 消化系病 316
102 第一临床医学 100201 内科学 内分泌与代谢病 343
102 第一临床医学 100202 儿科学 301
102 第一临床医学 100204 神经病学 316
102 第一临床医学 100205 精神病与精神卫生学 324
102 第一临床医学 100206 皮肤病与性病学 315
102 第一临床医学 100210 外科学 普外 299
102 第一临床医学 100210 外科学 骨外 327
102 第一临床医学 100210 外科学 泌尿外 320
102 第一临床医学 100211 妇产科学 314
102 第一临床医学 100214 肿瘤学 298
102 第一临床医学 105101 内科学 心血管病 329
102 第一临床医学 105101 内科学 血液病 308
102 第一临床医学 105101 内科学 肾病 323
102 第一临床医学 105101 内科学 呼吸系病 318
102 第一临床医学 105101 内科学 消化系病 326
102 第一临床医学 105101 内科学 内分泌与代谢病 297
102 第一临床医学 105101 内科学 风湿病 297
102 第一临床医学 105102 儿科学 298
102 第一临床医学 105103 老年医学 330
102 第一临床医学 105104 神经病学 324
102 第一临床医学 105105 精神病与精神卫生学 321
102 第一临床医学 105106 皮肤病与性病学 338
102 第一临床医学 105109 全科医学 311
102 第一临床医学 105111 外科学 普外 303
102 第一临床医学 105111 外科学 泌尿外 297
102 第一临床医学 105111 外科学 胸心外 302
102 第一临床医学 105111 外科学 神外 298
102 第一临床医学 105111 外科学 整形外 333
102 第一临床医学 105113 骨科学 296
102 第一临床医学 105115 妇产科学 312
102 第一临床医学 105116 眼科学 319
102 第一临床医学 105117 耳鼻咽喉科学 319
102 第一临床医学 105119 临床病理 319
102 第一临床医学 105121 肿瘤学 327
102 第一临床医学 105122 放射肿瘤学 296
103 医学影像学院 083100 生物医学工程 308
103 医学影像学院 100207 影像医学与核医学 312
103 医学影像学院 105123 放射影像学 331
104 医学技术学院 100208 临床检验诊断学 326
104 医学技术学院 105120 临床检验诊断学 321
104 医学技术学院 101000 医学技术 医学检验技术 339
104 医学技术学院 101000 医学技术 医学影像技术 322
104 医学技术学院 101000 医学技术 眼视光 342
105 口腔医学院 105200 口腔医学 304


学院代码 学院 专业代码 专业名称 三级学科/方向 一志愿复试分数线
106 麻醉学院 100217 麻醉学 296
106 麻醉学院 105118 麻醉学 348
107 第二临床医学院 100215 康复医学与理疗学 349
107 第二临床医学院 100218 急诊医学 319
107 第二临床医学院 105107 急诊医学 309
107 第二临床医学院 105110 康复医学与理疗学 311
108 护理学院 101100 护理学 297
108 护理学院 105400 护理 315
109 医学信息与工程学院 1002Z1 医学信息学 337
110 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 310
110 公共卫生学院 105300 公共卫生 298
111 药学院 100701 药物化学 314
111 药学院 100702 药剂学 312
111 药学院 100704 药物分析学 304
111 药学院 100706 药理学 309
111 药学院 1007Z1 临床药学 317
111 药学院 105500 药学 298
112 生命科学学院 071002 动物学 287
112 生命科学学院 071006 神经生物学 326
112 生命科学学院 071007 遗传学 336
112 生命科学学院 071009 细胞生物学 357
113 管理学院 1004Z1 卫生事业管理学 301
113 管理学院 125200 公共管理 (全日制) 186
113 管理学院 125200 公共管理 (非全日制) 178
201 附属连云港医院 105101 内科学 心血管病 299
201 附属连云港医院 105101 内科学 呼吸系病 313
201 附属连云港医院 105101 内科学 消化系病 310
201 附属连云港医院 105102 儿科学 314
201 附属连云港医院 105106 皮肤病与性病学 308
201 附属连云港医院 105107 急诊医学 321
201 附属连云港医院 105111 外科学 普外 310
201 附属连云港医院 105111 外科学 泌尿外 324
201 附属连云港医院 105111 外科学 神外 328
201 附属连云港医院 105113 骨科学 328
201 附属连云港医院 105118 麻醉学 370
201 附属连云港医院 105121 肿瘤学 297
201 附属连云港医院 105123 放射影像学 296
201 附属连云港医院 105400 护理 311
202 附属淮安医院 105101 内科学 心血管病 313
202 附属淮安医院 105101 内科学 呼吸系病 332
202 附属淮安医院 105101 内科学 内分泌与代谢病 315
202 附属淮安医院 105104 神经病学 340
202 附属淮安医院 105106 皮肤病与性病学 340
202 附属淮安医院 105116 眼科学 330
202 附属淮安医院 105118 麻醉学 308
202 附属淮安医院 105121 肿瘤学 322
203 第二附属医院 105101 内科学 内分泌与代谢病 311
203 第二附属医院 105104 神经病学 304
203 第二附属医院 105111 外科学 普外 359
203 第二附属医院 105113 骨科学 336
203 第二附属医院 105122 放射肿瘤学 393
204 附属徐州市立医院 105101 内科学 呼吸系病 322
205 附属徐州市立医院 105116 眼科学 314
204 附属徐州市立医院 105200 口腔医学 349
301 盐城临床学院 105101 内科学 消化系病 307


学院代码 学院 专业代码 专业名称 三级学科/方向 一志愿复试分数线
301 盐城临床学院 105111 外科学 普外 304
301 盐城临床学院 105111 外科学 神外 303
301 盐城临床学院 105113 骨科学 301
301 盐城临床学院 105121 肿瘤学 320
302 江阴临床学院 105101 内科学 心血管病 317
302 江阴临床学院 105111 外科学 普外 363
303 徐州临床学院 100214 肿瘤学 296
303 徐州临床学院 105101 内科学 肾病 336
303 徐州临床学院 105111 外科学 泌尿外 296
303 徐州临床学院 105113 骨科学 301
303 徐州临床学院 105115 妇产科学 344
303 徐州临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 297
303 徐州临床学院 105121 肿瘤学 335
303 徐州临床学院 105123 放射影像学 332
303 徐州临床学院 105200 口腔医学 306
304 淮安临床学院 105123 放射影像学 344


点击查看往年复试分数线:2023徐州医科大学考研分数线(研究生复试分数线)