Skip to main content
  首页 > 考研资讯 >

2024天津中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)

2024-08-13 266 来源:网络整理

2024天津中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)

考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。

2023天津中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)

天津中医药大学2023年硕士研究生复试基本分数要求
分数要求
院系所名称及代码 专业代码 专业名称 研究方向 总分 单科 单科综合
英语、政治
不区分院系所(代码: 000) 100501 中医基础理论 不区分研究方向 295 39 117
100502 中医临床基础 不区分研究方向 295 39 117
100503 中医医史文献 不区分研究方向 295 39 117
100504 方剂学 不区分研究方向 295 39 117
100505 中医诊断学 不区分研究方向 295 39 117
100506 中医内科学 不区分研究方向 295 39 117
100507 中医外科学 不区分研究方向 295 39 117
100508 中医骨伤科学 不区分研究方向 295 39 117
100509 中医妇科学 不区分研究方向 295 39 117
100510 中医儿科学 不区分研究方向 295 39 117
100511 中医五官科学 不区分研究方向 295 39 117
100512 针灸推拿学 不区分研究方向 295 39 117
100601 中西医结合基础 不区分研究方向 295 39 117
100602 中西医结合临床 不区分研究方向 295 39 117
100701 药物化学 不区分研究方向 309 政治39;
英语41
117
100702 药剂学 不区分研究方向 300 政治39;英语41 117
100703 生药学 不区分研究方向 296 政治39;
英语41
117
100704 药物分析学 不区分研究方向 332 政治39;英语41 117
100706 药理学 不区分研究方向 312 政治39;
英语41
117
100800 中药学 不区分研究方向 327 政治39;英语41 117
101100 护理学 不区分研究方向 346 39 117
120100 管理科学与工程 不区分研究方向 340 47 71
045300 汉语国际教育 不区分研究方向 350 51 77
045400 应用心理 不区分研究方向 350 51 153
105400 护理 不区分研究方向 320 39 117
105500 药学 不区分研究方向 296 39 117
086000 生物与医药 不区分研究方向 273 38 57
105600 中药学 不区分研究方向 307 39 117
医学技术学院(代码: 019) 101000 医学技术 01医学检验技术 296 39 117
101000 医学技术 02医学实验技术 296 39 117
101000 医学技术 03医学影像技术 296 39 117
101000 医学技术 04康复治疗技术 296 39 117
101000 医学技术 05临床营养学 296 39 117
天津中医药大学第一附属医院(代码:001) 105701 中医内科学 不区分研究方向 360 39 117
105701 中医内科学 急症方向
105702 中医外科学 不区分研究方向 340 39 117
105703 中医骨伤科学 不区分研究方向 334 39 117
105704 中医妇科学 不区分研究方向 365 39 117
105705 中医儿科学 不区分研究方向 336 39 117
105706 中医五官科学 不区分研究方向 325 39 117
105707 针灸推拿学 不区分研究方向 341 39 117
天津中医药大学2023年硕士研究生复试基本分数要求
105709 中西医结合临床 不区分研究方向 351 39 117
105710 全科医学(中医, 不授博士学位) 不区分研究方向 295 39 117
105400 护理 不区分研究方向 302 39 117
天津中医药大学第二附属医院(代码:002) 105701 中医内科学 不区分研究方向 345 39 117
105702 中医外科学 不区分研究方向 313 39 117
105703 中医骨伤科学 不区分研究方向 295 39 117
105704 中医妇科学 不区分研究方向 305 39 117
105705 中医儿科学 不区分研究方向 328 39 117
105707 针灸推拿学 不区分研究方向 324 39 117
105709 中西医结合临 不区分研究方向 316 39 117
105710 全科医学(中医, 不授博士学位) 不区分研究方向 295 39 117
105400 护理 不区分研究方向 296 39 117
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) 105701 中医内科学 不区分研究方向 295 39 117
105702 中医外科学 不区分研究方向 350 39 117
105703 中医骨伤科学 不区分研究方向 295 39 117
105704 中医妇科学 不区分研究方向 350 39 117
105707 针灸推拿学 不区分研究方向 295 39 117
105709 中西医结合临床 不区分研究方向 312 39 117
105710 全科医学(中医, 不授博士
学位)
不区分研究方向 295 39 117
天津市武清区中医医院
(代
码:004)
105710 全科医学(中医, 不授博士学位) 不区分研究方向 295 39 117
少数民族高层次骨干人才计划(学术学位) 251 30 45
少数民族高层次骨干人才计划(专业学位) 316 30 45
注:1.天津中医药大学 2023 年退役大学生士兵专项计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求总分和单科成绩须
达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A类考生)。
2.各复试名单最后一名有相同分数时,相同分数者均进入复试。


点击查看往年复试分数线:2023天津中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)