Skip to main content
  首页 > 考研资讯 >

2024东华大学考研分数线(研究生复试分数线)

2024-08-13 388 来源:网络整理

2024东华大学考研分数线(研究生复试分数线)

考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。

2023东华大学考研分数线(研究生复试分数线)

学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注
纺织学院 学术学位 工学[08] 335 38 57



























*工学照顾专业:力学[0801]
专业学位 材料与化工[0856] 320 38 57



材料科学与工程学院

学术学位
理学[07] | [0703] | [070301] 358 38 57
理学[07] | [0703] | [070305] 322 38 57
工学[08] | [0805] | [080501] 277 38 57
工学[08] | [0805] | [080502] 327 38 57
工学[08] | [0805] | [080503] 298 38 57
工学[08] | [0805] | [0805Z1] 298 38 57
工学[08] | [0805] | [0805Z2] 277 38 57
工学[08] | [0805] | [0805Z3] 276 38 57
专业学位 材料与化工[0856] | [085600](01方向) 297 38 57
材料与化工[0856] | [085600](02方向) 290 38 57
材料与化工[0856] | [085600](03方向) 300 38 57
材料与化工[0856] | [085600](04方向) 309 38 57


化学与化工学院

学术学位
理学[07] | [070301] 300 38 57
理学[07] | [070302] 335 38 57
理学[07] | [070303] 335 38 57
理学[07] | [070304] 345 38 57
理学[07] | [070305] 279 38 57
工学[08] | [0817] 273 38 57
工学[08] | [0821] 280 38 57
专业学位 材料与化工[0856] | [085600](01方向) 305 38 57
材料与化工[0856] | [085600](02方向) 273 38 57

机械工程学院
学术学位 工学[08] | [0802] 274 38 57
工学[08] | [0805] 273 38 57
专业学位 机械[0855] | [085500](01方向) 325 38 57
机械[0855] | [085500](02方向) 317 38 57
工程管理[1256] | [125601] 178 44 88


旭日工商管理学院
学术学位 经济学[02] 359 48 72
管理学[12] | [1201] 346 47 71
管理学[12] | [1202] 360 47 71

专业学位
金融[0251] 346 48 72
国际商务[0254] 346 48 72
工商管理[1251] 167 41 82
会计[1253] 223 51 102
工程管理[1256] | [125601] 178 44 88
工程管理[1256] | [125604] 225 44 88




服装与艺术设计学院


学术学位
工学[08] 326 38 57
艺术学[13] | [1301] 382 40 60
艺术学[13] | [1304] 367 40 60
艺术学[13] |[1305] | [130500](01方向) 365 40 60
艺术学[13] |[1305] | [130500](02方向) 365 40 60
艺术学[13] |[1305] | [130500](03方向) 370 40 60
艺术学[13] |[1305] | [130500](04方向) 370 40 60
艺术学[13] |[1305] | [130500](05方向) 370 40 60
艺术学[13] |[1305] | [130500](06方向) 382 40 60

专业学位
材料与化工[0856] 346 38 57
艺术[1351] | [135107] 367 40 60
艺术[1351] | [135108](01方向) 380 40 60
艺术[1351] | [135108](02方向) 369 40 60
艺术[1351] | [135108](03方向) 378 40 60
艺术[1351] | [135108](04方向) 386 40 60
艺术[1351] | [135108](05方向) 375 40 60

信息科学与技术学院
学术学位 工学[08] | [0808] 327 38 57
工学[08] | [0810] 323 38 57
工学[08] | [0811] 304 38 57
专业学位 电子信息[0854] | [085400](01方向) 281 38 57
电子信息[0854] | [085400](02方向) 295 38 57
能源动力[0858] | [085801] 343 38 57


环境科学与工程学院

学术学位
工学[08] | [0814] | [081400](01方向) 273 38 57
工学[08] | [0814] | [081400](02方向) 303 38 57
工学[08] | [0814] | [081400](03方向) 273 38 57
工学[08] | [0830] | [083001] 273 38 57
工学[08] | [0830] | [083002] 273 38 57
工学[08] | [0830] | [0830Z1] 273 38 57

专业学位
资源与环境[0857] 288 38 57
能源动力[0858] 326 38 57
土木水利[0859] | [085900](01方向) 299 38 57
土木水利[0859] | [085900](02方向) 273 38 57
土木水利[0859] | [085900](03方向) 273 38 57

理学院
学术学位 理学[07] | [0701] 309 38 57
理学[07] | [0702] 279 38 57
理学[07] | [0711] 279 38 57
工学[08] | [0803] 273 38 57
专业学位 应用统计[0252] 350 50 80
电子信息[0854] 289 38 57

人文学院
学术学位 文学[05] | [0503] 388 54 81
历史学[06] | [0602] 377 46 138
理学[07] | [0712] 345 38 57
管理学[12] | [1204] 382 47 71
专业学位 新闻与传播[0552] 395 54 81
公共管理| [1252] 175 44 88
外语学院 学术学位 文学[05] | [0502] | [050200](01、02方向) 363 54 81
文学[05] | [0502] | [050200](03方向) 363 54 81
专业学位 翻译[0551] | [055100](01方向) 363 54 81
翻译[0551] | [055100](02方向) 363 54 81
计算机科学与技术学院 学术学位 工学[08] | [0812] 301 38 57
工学[08] | [0835] 301 38 57
专业学位 电子信息[0854] 362 38 57
工程管理[1256] | [125601] 178 44 88
马克思主义学院 学术学位 法学[03] | [0305] 335 45 68
生物与医学工程学院 学术学位 理学[07] | [0710] 279 38 57
理学[07] | [0777] 279 38 57
专业学位 生物与医药[0860] 342 38 57
民用航空复合材料协同创新中心 学术学位 工学照顾专业[0801]* 260 35 53
MFA中心 专业学位 艺术[1351] | [135107] 362 40 60
艺术[1351] | [135108] 362 40 60
报考退役大学生士兵专项计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降40分,
且单科满分=100分的单科线下降8分,
单科满分>100分的单科线下降12分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降80分。


点击查看往年复试分数线:2023东华大学考研分数线(研究生复试分数线)