
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023中国石油大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)
中国石油大学(北京)2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
| 代码 | 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|
001 |
地球科学学院 |
全日制 | 070900 | 地质学 | 325 | 38 | 57 |
| 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 | ||
| 全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085703 | 地质工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
|
002 |
石油工程学院 |
全日制 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
| 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
|
003 |
化学工程与环境学院 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 277 | 38 | 57 |
| 全日制 | 081700 | 化学工程与技术(少数民族高层次骨干人才计划) | 273 | 37 | 57 | ||
| 全日制 | 083000 |
环境科学与工程 (01环境污染治理与资源化) |
301 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 083000 |
环境科学与工程 (04环境规划与管理) |
280 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085602 | 化学工程 | 298 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085701 | 环境工程 | 290 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085602 | 化学工程(单独考试) | 263 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085701 | 环境工程(单独考试) | 263 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
中国石油大学(北京)2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
| 代码 | 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|
004 |
机械与储运工程学院 |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
| 全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | ||
| 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 334 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085501 | 机械工程 | 327 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085501 | 机械工程(少数民族高层次骨干人才计划) | 320 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085802 | 动力工程(01热能工程) | 305 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085802 | 动力工程(02化工过程机械) | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 304 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 304 | 38 | 57 | ||
|
005 |
地球物理学院 |
全日制 | 070800 | 地球物理学 | 279 | 38 | 57 |
| 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程(05地球物理勘探) | 270 | 35 | 53 | ||
| 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程(06地球物理测井) | 295 | 35 | 53 | ||
| 全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
|
006 |
安全与海洋工程学院 |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
| 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 299 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085702 | 安全工程 | 321 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085702 | 安全工程 | 321 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085702 | 安全工程(单独考试) | 263 | 35 | 53 | ||
| 非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
中国石油大学(北京)2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
| 代码 | 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|
007 |
新能源与材料学院 |
全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
| 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 | ||
|
008 |
信息科学与工程学院 |
全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 288 | 38 | 57 |
| 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 277 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 292 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 305 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 316 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085406 | 控制工程 | 315 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
|
009 |
理学院 |
全日制 | 025200 | 应用统计 | 377 | 48 | 72 |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 279 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 070200 | 物理学 | 279 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 070300 | 化学 | 279 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
中国石油大学(北京)2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
| 代码 | 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|
010 |
经济管理学院 |
全日制 | 020204 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
| 全日制 | 020205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 72 | ||
| 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 368 | 47 | 71 | ||
| 全日制 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 71 | ||
| 全日制 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 | ||
| 全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 | ||
| 全日制 | 025100 | 金融 | 346 | 48 | 72 | ||
| 全日制 | 025100 | 金融(少数民族高层次骨干人才计划) | 341 | 48 | 72 | ||
| 全日制 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | ||
| 全日制 | 125100 | 工商管理(少数民族高层次骨干人才计划) | 162 | 41 | 82 | ||
| 全日制 | 125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | ||
| 非全日制 | 025100 | 金融(单独考试) | 280 | 35 | 53 | ||
| 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | ||
| 非全日制 | 125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | ||
| 011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 |
| 非全日制 | 030500 | 马克思主义理论(单独考试) | 311 | 35 | 53 | ||
|
012 |
外国语学院 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 81 |
| 全日制 | 055100 | 翻译 | 376 | 54 | 81 | ||
| 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | ||
| 非全日制 | 055100 | 翻译 | 376 | 54 | 81 | ||
| 013 | 人工智能学院 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 304 | 38 | 57 |
| 非全日制 | 085410 | 人工智能 | 304 | 38 | 57 |
| 代码 | 学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|
021 |
非常规油气科学技术研究院 |
全日制 | 070800 | 地球物理学 | 279 | 38 | 57 |
| 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 | ||
| 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
|
031 |
克拉玛依校区 |
全日制 全日制 |
055100 085501 |
翻译 机械工程 |
363 273 |
54 38 |
81 57 |
| 全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 | ||
| 全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085703 | 地质工程(单独考试) | 263 | 35 | 53 | ||
| 非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | ||
| 非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(单独考试) | 263 | 35 | 53 | ||
| 非全日制 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | ||
| 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
1.关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院后续发布的通知。
2.“退役大学生士兵”专项计划和享受少数民族照顾政策的考生执行教育部划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求
3.对于符合教育部加分政策和少数民族照顾政策(不含单独考试)的第一志愿考生,须于3月23日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、书面说明(手写签名)以及证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策(照顾政策)名称作为邮件主题,同时发送至学院邮箱(学院复试通知中公布的邮箱地址)和研招办邮箱(sdyzb@cup.edu.cn),我校将根据教育部最新文件及名单进行核实。
点击查看往年复试分数线:2023中国石油大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)