
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023中央财经大学考研分数线(研究生复试分数线)
|
中央财经大学 2023 年硕士研究生招生考试复试分数线 中央财经大学 2023 年普通计划复试总分分数线 |
|||||
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |
| 1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 369 | |
| 2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 346 | |
| 3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 356 | |
| 4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 355 | |
| 5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 358 | |
| 6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 384 | |
| 7 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 197 | |
| 8 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 248 | |
| 9 | 会计学院 | 会计 | 非全日制 | 248 | |
| 10 | 商学院 | 工商管理大类 | 全日制 | 341 | |
| 11 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 167 | |
| 12 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | |
| 13 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 366 | |
| 14 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 368 | |
| 15 | 信息学院 | 电子信息 | 全日制 | 388 | |
| 16 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 326 | |
| 17 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 326 | |
| 18 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 335 | |
| 19 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 | |
| 20 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 382 | |
| 21 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 397 | |
| 22 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 363 | |
| 23 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 340 | |
| 24 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | |
| 25 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 370 | |
| 26 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 358 | |
| 27 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 347 | |
| 28 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 341 | |
| 29 | 政府管理学院 | 公共管理大类 | 全日制 | 369 | |
| 30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 175 | |
| 31 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | |
| 32 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 387 | |
| 33 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 374 | |
| 34 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 368 | |
| 35 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 非全日制 | 350 | |
| 36 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 368 | |
| 37 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 365 |
|
| 38 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 全日制 | 331 | |
| 39 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 360 | |
| 40 |
中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济 研究中心平台联合大类招生 |
应用经济学大类 | 全日制 | 371 | |
| 41 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 367 | |
| 42 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 385 | |
| 43 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 362 | |
| 44 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 363 | |
| 45 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 396 | |
| 46 | 统计与数学学院 | 数量经济学 | 全日制 | 346 | |
| 47 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 346 | |
| 48 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 全日制 | 279 | |
| 49 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 371 | |
| 50 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 357 | |
|
注意: 1.按教育部要求,2023 年马克思主义理论专业招生名额均为思政课教师后备人才计划。如后期与国家最新政策相冲突,我校将按国家最新政策执行。 2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录 取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 |
|||||
| 中央财经大学 2023 年专项计划复试总分分数线 | |||||
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | |||||
| 1 | 各招生学院 | 所有学术学位 | 学术学位 | 299 | |
| 2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 323 | |
| 3 | 财政税务学院 | 资产评估 | 专业学位 | 319 | |
| 4 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 319 | |
| 5 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 232 | |
| 6 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 295 | |
| 7 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 302 | |
| 8 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 322 | |
| 9 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 339 | |
| 10 | 保险学院 | 保险 | 专业学位 | 376 | |
| 11 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 307 | |
| 12 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 313 | |
| 13 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 288 | |
| 14 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 288 | |
| 退役大学生士兵计划 | |||||
| 15 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 357 | |
| 16 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 242 | |
| 17 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 324 | |
| 18 | 各招生学院 | 其他学术学位 | 学术学位 | 普通计划国家线 | |
| 19 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 普通计划国家线 | |
|
中央财经大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线 (非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求) |
||||
| 学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 经济学 | 学术学位 | 48 | 72 | |
| 法学 | 学术学位 | 45 | 68 | |
| 教育学 | 学术学位 | 51 | 153 | |
| 文学 | 学术学位 | 54 | 81 | |
| 理学 | 学术学位 | 38 | 57 | |
| 管理学 | 学术学位 | 47 | 71 | |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 48 | 72 | |
| 审计、会计 | 专业学位 | 51 | 102 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 专业学位 | 45 | 68 | |
| 汉语国际教育 | 专业学位 | 51 | 77 | |
| 应用心理 | 专业学位 | 51 | 153 | |
| 体育 | 专业学位 | 39 | 117 | |
| 翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 54 | 81 | |
| 电子信息 | 专业学位 | 38 | 57 | |
| 工商管理 | 专业学位 | 41 | 82 | |
| 公共管理 | 专业学位 | 44 | 88 | |
| 工程管理 | 专业学位 | 44 | 88 | |
| 艺术 | 专业学位 | 40 | 60 | |
| 注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求) | ||||
点击查看往年复试分数线:2023中央财经大学考研分数线(研究生复试分数线)