
| 本信息 | 所属院校 | 浙江音乐学院 |
| 所属学院 | 作曲与指挥系 | |
| 所属门类代码、名称 | 艺术学[13] | |
| 所属一级学科代码、名称 | 音乐与舞蹈学[1302] | |
| 是否为国家重点学科 | 否 | |
| 考试细目 | 研究方向 |
(06)音乐分析 (07)管弦乐配器法 |
| 初试科目 |
(101)思想政治理论 见招生简章 (201)英语一 见招生简章 (701)中西音乐史 见招生简章 (801)音乐作品分析 见招生简章 |
|
| 相关课程 |
考研英语|考研政治|考研数学|考研专业课 专业硕士|艺术考研|考研直通车 |
|
| 初试参考书 | ||
| 招生人数 | 专业:25,其中推免:00 | |
| 推荐参考书目 | ||
| 复试参考书目 | ||
| 竞争力对比 | 报名人数 | |
| 录取人数 | ||
| 报录比及今年走势图 | ||
| 推免人数 | ||
| 专业排名 | ||
| 分数线及今年总分走势图 | 335 | |
| 政治/科目一 | 36 | |
| 外语/科目二 | 36 | |
| 科目三 | 54 | |
| 科目四 | 54 | |
| 专业深度解析 | 学科概况 | 暂无数据 |
| 专业培养目标 | 暂无数据 | |
| 就业方向 | 暂无数据 | |
| 相关职位 | 暂无数据 | |
| 易考院校 | 接收调剂的院校 | |
| 近年新增招生院校 | 北京舞蹈学院|国防大学|哈尔滨音乐学院|哈尔滨音乐学院|哈尔滨音乐学院|哈尔滨音乐学院|哈尔滨音乐学院|哈尔滨音乐学院|浙江音乐学院|浙江音乐学院|浙江音乐学院 | |
| 其他 | 全国招生院校 | 点击查看链接 |
|
历年真题 |