
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科 | 备注 |
| 1 | 赵泽 | 110574080201006 | 305 | 83.8 | 72.4 | 机械工程 | 一志愿 |
| 2 | 李航杰 | 110574081701007 | 300 | 85.87 | 72.94 | 化学工程与技术 | 一志愿 |

| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学科 | 备注 |
| 1 | 赵泽 | 110574080201006 | 305 | 83.8 | 72.4 | 机械工程 | 一志愿 |
| 2 | 李航杰 | 110574081701007 | 300 | 85.87 | 72.94 | 化学工程与技术 | 一志愿 |
上一篇: 浙江科技学院硕士机械工程专业介绍