
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 11 | 8 | 72.73% | / |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 日本语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 66 | 12 | 18.18% | / |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 日本语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 41 | 22 | 53.66% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 11 | 8 | 72.73% | / |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 日本语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 66 | 12 | 18.18% | / |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 日本语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
| 2014 | 浙江 | 浙江工商大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 41 | 22 | 53.66% | / |
上一篇: 2014浙江工商大学研究生法学考研报录比