
2022年浙江工商大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽财经大学 | 3 |
| 安徽工程大学 | 1 |
| 安徽工业大学 | 1 |
| 安徽理工大学 | 2 |
| 安徽农业大学 | 1 |
| 安徽师范大学 | 4 |
| 安庆师范大学 | 1 |
| 宝鸡文理学院 | 2 |
| 北方民族大学 | 3 |
| 北京工商大学 | 1 |
| 北京建筑大学 | 1 |
| 北京联合大学 | 1 |
| 北京农学院 | 1 |
| 北京石油化工学院 | 1 |
| 北京物资学院 | 4 |
| 北京信息科技大学 | 1 |
| 北京印刷学院 | 1 |
| 渤海大学 | 3 |
| 常州大学 | 1 |
| 成都理工大学 | 1 |
| 大理大学 | 4 |
| 大连大学 | 1 |
| 大连交通大学 | 1 |
| 大连民族大学 | 1 |
| 大连外国语大学 | 6 |
| 东北林业大学 | 1 |
| 东北石油大学 | 2 |
| 东华理工大学 | 2 |
| 福建工程学院 | 3 |
| 福建农林大学 | 3 |
| 福建师范大学 | 1 |
| 阜阳师范大学 | 1 |
| 甘肃政法大学 | |
| 广东财经大学 | 1 |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 广东技术师范大学 | 1 |
| 广西大学 | 4 |
| 广西科技大学 | 6 |
| 广西民族大学 | 6 |
| 广西师范大学 | 4 |
| 广西艺术学院 | 1 |
| 贵州财经大学 | 3 |
| 贵州大学 | 1 |
| 桂林电子科技大学 | 3 |
| 桂林理工大学 | 9 |
| 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 哈尔滨商业大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 2 |
| 杭州电子科技大学 | 3 |
| 杭州师范大学 | 3 |
| 合肥学院 | 1 |
| 河北传媒学院 | 16 |
| 河北大学 | |
| 河北工程大学 | 1 |
| 河北科技大学 | 3 |
| 河北农业大学 | 2 |
| 河海大学 | 2 |
| 河南工业大学 | 1 |
| 河南农业大学 | 1 |
| 河南师范大学 | 1 |
| 黑龙江大学 | 3 |
| 黑龙江科技大学 | 3 |
| 湖北大学 | 1 |
| 湖北文理学院 | 2 |
| 湖南工商大学 | 1 |
| 湖南科技大学 | 1 |
| 湖南理工学院 | 3 |
| 湖南师范大学 | 1 |
| 湖州师范学院 | 15 |
| 华北理工大学 | 4 |
| 华东交通大学 | 6 |
| 华东师范大学 | 1 |
| 华侨大学 | 5 |
| 淮北师范大学 | 8 |
| 淮阴工学院 | 5 |
| 吉林财经大学 | 4 |
| 吉林化工学院 | 1 |
| 吉林建筑大学 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 4 |
| 吉首大学 | 3 |
| 江苏海洋大学 | 1 |
| 江苏理工学院 | 1 |
| 江苏师范大学 | 2 |
| 江西理工大学 | 1 |
| 江西师范大学 | 8 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1 |
| 喀什大学 | 2 |
| 昆明理工大学 | 4 |
| 兰州财经大学 | 7 |
| 兰州大学 | 2 |
| 兰州交通大学 | 1 |
| 兰州理工大学 | 7 |
| 辽宁工程技术大学 | 2 |
| 辽宁科技大学 | 1 |
| 闽南师范大学 | 3 |
| 牡丹江师范学院 | 4 |
| 南昌工程学院 | 2 |
| 南昌航空大学 | 1 |
| 南华大学 | 2 |
| 南京航空航天大学 | 2 |
| 南京林业大学 | 3 |
| 内蒙古财经大学 | 4 |
| 内蒙古工业大学 | 4 |
| 内蒙古科技大学 | 1 |
| 内蒙古农业大学 | 1 |
| 内蒙古师范大学 | 1 |
| 宁波大学 | 2 |
| 齐齐哈尔大学 | 1 |
| 青岛大学 | 1 |
| 青岛科技大学 | 2 |
| 青岛理工大学 | 1 |
| 青海民族大学 | 2 |
| 青海师范大学 | 4 |
| 三峡大学 | 1 |
| 厦门理工学院 | 1 |
| 山东工商学院 | 3 |
| 山东科技大学 | 2 |
| 山东农业大学 | 2 |
| 山西财经大学 | 13 |
| 山西农业大学 | 1 |
| 山西师范大学 | 1 |
| 上海大学 | 4 |
| 上海第二工业大学 | 1 |
| 上海电机学院 | 2 |
| 上海对外经贸大学 | |
| 上海工程技术大学 | 10 |
| 上海海事大学 | 5 |
| 上海理工大学 | 3 |
| 上海应用技术大学 | 6 |
| 绍兴文理学院 | 3 |
| 沈阳航空航天大学 | 1 |
| 沈阳建筑大学 | 3 |
| 沈阳体育学院 | 2 |
| 石河子大学 | 1 |
| 石家庄铁道大学 | 2 |
| 四川外国语大学 | 1 |
| 苏州大学 | 3 |
| 苏州科技大学 | 1 |
| 太原科技大学 | 2 |
| 天津城建大学 | 1 |
| 天津商业大学 | 1 |
| 天津外国语大学 | 1 |
| 天津职业技术师范大学 | 1 |
| 温州大学 | 18 |
| 温州医科大学 | 1 |
| 五邑大学 | 2 |
| 武汉纺织大学 | |
| 武汉工程大学 | 6 |
| 武汉体育学院 | 1 |
| 西安财经大学 | 2 |
| 西安工程大学 | 1 |
| 西安建筑科技大学 | 1 |
| 西安外国语大学 | 3 |
| 西北民族大学 | 1 |
| 西北师范大学 | 5 |
| 西北政法大学 | 1 |
| 西藏民族大学 | 2 |
| 西华大学 | 2 |
| 西南科技大学 | 1 |
| 西南民族大学 | 3 |
| 新疆财经大学 | 10 |
| 新疆大学 | 1 |
| 新疆师范大学 | 3 |
| 信阳师范学院 | 1 |
| 烟台大学 | 1 |
| 延安大学 | 1 |
| 云南财经大学 | 7 |
| 云南民族大学 | 3 |
| 云南农业大学 | 1 |
| 云南师范大学 | 5 |
| 长春大学 | 2 |
| 长春工业大学 | 2 |
| 长春理工大学 | 3 |
| 长春中医药大学 | 1 |
| 长江大学 | 3 |
| 长沙理工大学 | 1 |
| 浙江财经大学 | 5 |
| 浙江工商大学 | 2035 |
| 浙江工业大学 | 1 |
| 浙江海洋大学 | 2 |
| 浙江科技学院 | 9 |
| 浙江理工大学 | 2 |
| 浙江农林大学 | 7 |
| 浙江师范大学 | 1 |
| 中北大学 | 2 |
| 中国计量大学 | 8 |
| 中国矿业大学(北京) | 1 |
| 中国石油大学(北京) | 1 |
| 中南林业科技大学 | 8 |
| 中南民族大学 | 2 |
| 中山大学 | 1 |
| 中原工学院 | 2 |
| 重庆工商大学 | 2 |
| 重庆理工大学 | 3 |
| 总计 | 2555 |