
| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2006 | 经济与国际贸易学院 | 经济史 | 39 | 12 | 30.77% | / |
| 2006 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 73 | 16 | 21.92% | / |
| 2006 | 金融学院 | 金融学 | 46 | 14 | 30.43% | / |
| 2006 | 经济与国际贸易学院 | 产业经济学 | 52 | 16 | 30.77% | / |
| 2006 | 会计学院 | 会计学 | 51 | 16 | 31.37% | / |
| 2006 | 工商管理学院 | 企业管理 | 67 | 15 | 22.39% | / |

| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2006 | 经济与国际贸易学院 | 经济史 | 39 | 12 | 30.77% | / |
| 2006 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 73 | 16 | 21.92% | / |
| 2006 | 金融学院 | 金融学 | 46 | 14 | 30.43% | / |
| 2006 | 经济与国际贸易学院 | 产业经济学 | 52 | 16 | 30.77% | / |
| 2006 | 会计学院 | 会计学 | 51 | 16 | 31.37% | / |
| 2006 | 工商管理学院 | 企业管理 | 67 | 15 | 22.39% | / |
上一篇: 2007年浙江财经大学考研报录比
下一篇: 2008年浙江财经大学考研报录比