
| 区域经济学专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 南开大学 |
| 3 | 厦门大学 |
| 4 | 中央财经大学 |
| 5 | 兰州大学 |
| 6 | 北京大学 |
| 7 | 武汉大学 |
| 8 | 重庆工商大学 |
| 9 | 中南财经政法大学 |
| 10 | 暨南大学 |
| 11 | 东南大学 |
| 12 | 清华大学 |
| 13 | 华东师范大学 |
| 14 | 河南大学 |
| 15 | 吉林大学 |
| 16 | 中国地质大学(武汉) |
| 17 | 华中科技大学 |
| 18 | 上海财经大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 复旦大学 |

| 区域经济学专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 南开大学 |
| 3 | 厦门大学 |
| 4 | 中央财经大学 |
| 5 | 兰州大学 |
| 6 | 北京大学 |
| 7 | 武汉大学 |
| 8 | 重庆工商大学 |
| 9 | 中南财经政法大学 |
| 10 | 暨南大学 |
| 11 | 东南大学 |
| 12 | 清华大学 |
| 13 | 华东师范大学 |
| 14 | 河南大学 |
| 15 | 吉林大学 |
| 16 | 中国地质大学(武汉) |
| 17 | 华中科技大学 |
| 18 | 上海财经大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 复旦大学 |
上一篇: 浙江财经大学产业经济学专业考研学校排名
下一篇: 浙江财经大学研究生院优势专业:金融学专业