
| 录取专业代码 | 录取专业(方向) | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
| 105500 | 药学 | 5 | 312 | 342 | 328 |
| 008 护理学院 | |||||
| 101100 | 护理学 | 8 | 324 | 389 | 342 |
| 105400 | 护理 | 18 | 303 | 354 | 333 |
| 105500 | 药学 | 1 | 312 | 312 | 312 |
| 009 公共卫生与管理学院 | |||||
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 31 | 310 | 395 | 347 |
| 105300 | 公共卫生 | 48 | 301 | 382 | 327 |
| 010 精神医学学院 | |||||
| 045400 | 应用心理 | 20 | 342 | 411 | 379 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 18 | 313 | 367 | 340 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 12 | 306 | 372 | 349 |
| 015 创新创业教育学院 | |||||
| 120400 | 公共管理 | 20 | 349 | 418 | 381 |
| 016 卓越中心 | |||||
| 071000 | 生物学 | 1 | 342 | 342 | 342 |
| 107200 | 生物医学工程 | 2 | 320 | 332 | 326 |
| 017 台州医院 | |||||
| 100201 | 内科学(传染) | 1 | 347 | 347 | 347 |
| 100210 | 外科学(骨外) | 2 | 329 | 343 | 336 |
| 100210 | 外科学(心胸外) | 1 | 316 | 316 | 316 |
| 100214 | 肿瘤学(放射) | 1 | 304 | 304 | 304 |
| 105101 | 内科学(传染、呼吸、消化、心血管、血液) | 8 | 300 | 375 | 334 |
| 105102 | 儿科学(儿内) | 2 | 307 | 312 | 310 |
| 105102 | 儿科学(儿外) | 1 | 338 | 338 | 338 |
| 105104 | 神经病学 | 1 | 360 | 360 | 360 |
| 105107 | 影像医学与核医学(超声) | 1 | 365 | 365 | 365 |
| 105107 | 影像医学与核医学(放射) | 2 | 366 | 375 | 371 |
| 105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 309 | 336 | 323 |
| 105109 | 外科学(骨外) | 3 | 351 | 392 | 370 |
| 105109 | 外科学(泌尿外、普外、心胸外) | 5 | 356 | 384 | 371 |
| 105113 | 肿瘤学(内科) | 1 | 338 | 338 | 338 |
| 105113 | 肿瘤学(外科) | 2 | 319 | 370 | 345 |
| 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 2 | 328 | 356 | 342 |
|
备注: 1、上列数据仅供参考。专业代码为2020年招生专业代码,2021年招生情况以实际为准; 2、表格中录取人数包含统考生、推免生、医学长学制以及退役大学生士兵专项计划人数; 3、初试最低分、最高分、平均分仅为2020年录取考生(不含士兵专项计划)初试总分,成绩为空表示招收的为 推免生或医学长学制。 |
|||||