Skip to main content
  首页 > 考研资讯 >

2017年温州医科大学研究生考研报名录取比

2024-09-11 792 来源:网络整理

2017年温州医科大学研究生考研报名录取比

专业代码 专业(方向)名称 录取人数 初试最低分 初试最高分 初试平均分
071000 生物学 65 291 381 331
071003 生理学 6 296 378 318
083100 生物医学工程 3 271 284 277

085230
生物医学工程 7 281 367 315
生物医学工程(非全日制) 1 319 319 319
100101 人体解剖与组织胚胎学 5 297 330 313
100102 免疫学 10 324 336 330
100103 病原生物学 9 298 350 323
100104 病理学与病理生理学 14 295 401 332
100105 法医学 3 313 344 324
1001Z2 医学生物化学 5 295 349 317





100201
内科学(心血管病 ) 11 301 375 336
内科学(肾病) 4 340 381 361
内科学(血液病) 3 342 354 348
内科学(呼吸系统疾病) 16 314 384 338
内科学(消化系统疾病) 9 296 404 352
内科学(内分泌与代谢系统疾病) 4 317 351 333
内科学(传染病) 5 316 384 340

100202
儿科学(儿内) 21 298 372 322
儿科学(儿外) 6 296 340 319
100203 老年医学 1 324 324 324
100204 神经病学 10 302 406 351
100205 精神病与精神卫生学 11 301 369 323
100206 皮肤病与性病学 3 296 370 340
100207 影像医学与核医学 8 309 395 354
100208 临床检验诊断学 100 338 409 365


100210
外科学(普外科) 20 296 416 359
外科学(骨外科) 17 299 427 349
外科学(心胸外科) 1 323 323 323
外科学(神经外科) 6 312 384 346
100211 妇产科学 21 301 414 357
100212 眼科学 76 299 401 333
100213 耳鼻咽喉科学 1 339 339 339
100214 肿瘤学 11 312 422 362
100215 康复医学与理疗学 3 342 347 344
100217 麻醉学 25 296 388 348
100218 急诊医学 10 297 332 317
100302 口腔临床医学 8 319 390 347
100600 中西医结合 4 307 386 344
100700 药学 69 295 385 328
专业代码 专业(方向)名称 录取人数 初试最低分 初试最高分 初试平均分
100800 中药学 6 310 346 323
101100 护理学 1 369 369 369






105101
内科学(心血管病 ) 10 331 366 346
内科学(肾病) 3 358 364 361
内科学(血液病) 7 324 377 350
内科学(呼吸系统疾病) 15 326 384 356
内科学(消化系统疾病) 14 361 396 375
内科学(内分泌与代谢系统疾病) 5 301 359 339
内科学(风湿病) 2 345 353 349
内科学(传染病) 6 301 345 325

105102
儿科学(儿内) 20 299 356 334
儿科学(儿外) 2 339 349 344
105104 神经病学 13 321 371 348
105106 皮肤病与性病学 3 322 378 352
105107 影像医学与核医学 17 311 366 333
105108 临床检验诊断学 14 302 347 324



105109
外科学(普外科) 20 341 381 357
外科学(骨外科) 33 312 377 340
外科学(泌尿外科) 7 333 367 357
外科学(心胸外科) 5 304 338 320
外科学(神经外科) 10 313 380 336
105110 妇产科学 21 337 392 355
105111 眼科学 39 297 381 329
105112 耳鼻咽喉科学 7 312 357 337
105113 肿瘤学 14 302 364 345
105114 康复医学与理疗学 13 295 363 315
105116 麻醉学 21 317 380 346
105117 急诊医学 10 298 350 323
105127 全科医学(不授博士学位) 3 317 330 325
105128 临床病理学(不授博士学位) 1 328 328 328
105200 口腔医学 10 344 377 358
105400 护理 11 313 353 326
105500 药学 26 295 361 320

125200
公共管理 3 187 196 192
公共管理(非全日制) 5 170 219 195
合计 1009
备注: 1、上列数据仅供参考,2018年招生情况以实际为准; 2、表格中各数据不含推免生及长学制学生;
3、初试最低分、最高分、平均分仅为2017年录取考生初试成绩,不含复试成绩。