
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 76 | 25 | 32.89% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 67 | 15 | 22.39% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 71 | 15 | 21.13% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 77 | 19 | 24.68% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 76 | 25 | 32.89% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 67 | 15 | 22.39% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 71 | 15 | 21.13% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 77 | 19 | 24.68% | / |
上一篇: 2007年山东科技大外国语学院考研报录比
下一篇: 2007山东科技大学研究生法学考研报录比