
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 文法学院 | 030107 | 经济法学 | 63 | 15 | 23.81% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 文法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 71 | 18 | 25.35% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 文法学院 | 030107 | 经济法学 | 63 | 15 | 23.81% | / |
| 2007 | 山东 | 山东科技大学 | 文法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 71 | 18 | 25.35% | / |
上一篇: 2007年山东科技大学经管学院考研报录比
下一篇: 2007山东科技大学研究生数学考研报录比