
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 139 | 35 | 25.18% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 43 | 12 | 27.91% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 2 | 25.00% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 11 | 3 | 27.27% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 139 | 35 | 25.18% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 43 | 12 | 27.91% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 2 | 25.00% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 11 | 3 | 27.27% | / |
上一篇: 2008山东财经大学研究生法学考研报录比