
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 36 | 14 | 38.89% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 46 | 17 | 36.96% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 36 | 14 | 38.89% | / |
| 2008 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 46 | 17 | 36.96% | / |
下一篇: 2020年山东财经大学研究生招生人数