
| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 产品与交互设计 | 2 | |
| 电子信息 | 1 | 1 |
| 服装艺术设计 | 4 | |
| 国际商务 | 31 | 31 |
| 汉语国际教育 | 83 | 53 |
| 化学工程与技术 | 80 | 77 |
| 环墳艺术设计 | 3 | |
| 机械 | 316 | 266 |
| 机械工程 | 18 | 18 |
| 软件工程 | 1 | 1 |
| 视觉与数媒设计 | 5 | |
| 数学 | 23 | 23 |
| 土木工程 | 44 | 42 |
| 物理学 | 19 | 19 |
| 艺术 | 34 | 34 |
| 应用统计 | 71 | 66 |
| 总计 | 735 | 631 |

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 产品与交互设计 | 2 | |
| 电子信息 | 1 | 1 |
| 服装艺术设计 | 4 | |
| 国际商务 | 31 | 31 |
| 汉语国际教育 | 83 | 53 |
| 化学工程与技术 | 80 | 77 |
| 环墳艺术设计 | 3 | |
| 机械 | 316 | 266 |
| 机械工程 | 18 | 18 |
| 软件工程 | 1 | 1 |
| 视觉与数媒设计 | 5 | |
| 数学 | 23 | 23 |
| 土木工程 | 44 | 42 |
| 物理学 | 19 | 19 |
| 艺术 | 34 | 34 |
| 应用统计 | 71 | 66 |
| 总计 | 735 | 631 |
上一篇: 2020年浙江科技学院研究生招生人数
下一篇: 浙江科技学院专业排名