
| 国家品牌 | ||
| 化学工程与工艺 | 艺术设计学 | 土木工程 |
| 序号 | 专业名称 | |
| 1 | 土木工程 | |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 3 | 艺术类 | |
| 4 | 电气工程及其自动化 | |
| 5 | 德语 | |
| 6 | 国际经济与贸易 | |
| 7 | 艺术设计 | |
| 8 | 经济学 | |
| 9 | 英语 | |
| 10 | 土建类 | |

| 国家品牌 | ||
| 化学工程与工艺 | 艺术设计学 | 土木工程 |
| 序号 | 专业名称 | |
| 1 | 土木工程 | |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 3 | 艺术类 | |
| 4 | 电气工程及其自动化 | |
| 5 | 德语 | |
| 6 | 国际经济与贸易 | |
| 7 | 艺术设计 | |
| 8 | 经济学 | |
| 9 | 英语 | |
| 10 | 土建类 | |
上一篇: 浙江科技学院2022各专业录取人数及调剂人数占比汇总
下一篇: 浙江科技学院硕士工业催化专业介绍