
| 2008 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
| 2008 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 63 | 12 | 19.05% | / |
| 2008 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 4 | 25.00% | / |
| 2008 | 第二临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 11 | 2 | 18.18% | / |
| 2008 | 药学院 | 中药学 | 152 | 43 | 28.29% | / |
| 2008 | 眼视光学院 | 眼科学 | 261 | 68 | 26.05% | / |
| 2008 | 基础医学院 | 病原生物学 | 17 | 5 | 29.41% | / |

| 2008 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
| 2008 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 63 | 12 | 19.05% | / |
| 2008 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 4 | 25.00% | / |
| 2008 | 第二临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 11 | 2 | 18.18% | / |
| 2008 | 药学院 | 中药学 | 152 | 43 | 28.29% | / |
| 2008 | 眼视光学院 | 眼科学 | 261 | 68 | 26.05% | / |
| 2008 | 基础医学院 | 病原生物学 | 17 | 5 | 29.41% | / |
上一篇: 2011年温州医科大学考研报录比
下一篇: 2007年温州医科大学报录比