
| 2007 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 15 | 6 | 40.00% | / |
| 2007 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 49 | 12 | 24.49% | / |
| 2007 | 基础医学院 | 病原生物学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
| 2007 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 21 | 4 | 19.05% | / |
| 2007 | 药学院 | 中药学 | 57 | 15 | 26.32% | / |
| 2007 | 眼视光学院 | 眼科学 | 195 | 60 | 30.77% | / |
| 2007 | 第二临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 15 | 6 | 40.00% | / |

| 2007 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 15 | 6 | 40.00% | / |
| 2007 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 49 | 12 | 24.49% | / |
| 2007 | 基础医学院 | 病原生物学 | 21 | 6 | 28.57% | / |
| 2007 | 第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 21 | 4 | 19.05% | / |
| 2007 | 药学院 | 中药学 | 57 | 15 | 26.32% | / |
| 2007 | 眼视光学院 | 眼科学 | 195 | 60 | 30.77% | / |
| 2007 | 第二临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 15 | 6 | 40.00% | / |
上一篇: 2008年温州医科大学报录比